
![]() | 01.04.2010 - Mobiles MikroLernen mit Mikro Code – Symbian-Handys fahren ab auf den KnowledgePulse® Symbian ist das am weitesten verbreitete Betriebssystem für Smarte Handys. Ab September kann man mit dem KnowledgePulse® auch auf Symbian-Handys in kleinen Schritten große Dinge lernen. Nachhaltig und wirkungsorientiert, aber eben auch einfach, benutzerfreundlich und effektiv. |
![]() | 24.03.2010 - Am Puls der Zeit: KnowledgePulse® jetzt auch für Windows 7 Der steigenden Nutzung von Windows 7 trägt auch das Research Studio MicroLearning Rechnung: Ab sofort läuft die KnowledgePulse®-Lösung auch auf dem Microsoft-Betriebssystem Windows 7. Zusätzlich ist der KnowledgePulse® nun auch für Windows Vista-Nutzer voll einsetzbar. |
![]() | 08.03.2010 - KnowledgePulse® 1.5 released: Lernen, Inhalte erzeugen & verwalten leicht gemacht Wir müssen immer mehr wissen. Immer schneller und in immer kürzerer Zeit. Zeit zum Lernen ist aber Mangelware. Abhilfe schafft der KnowledgePulse®. Mit ihm kann man in kleinen Schritten einfach lernen – in Zeitpausen bei Aktivitätenwechsel. Der 1.5 Release vom KnowledgePulse® macht das einzigartige Lernsystem komplett. Mit drei Erfolgsfaktoren: Einfaches Lernen, einfaches Inhalte gestalten und nun auch einfache User-Verwaltung. |
![]() | 05.03.2010 - Perfekter Partner für den KnowledgePulse®: Agentur Syncurator Die Innsbrucker Human-Resource-Agentur Syncurator ist begeistert vom KnowledgePulse®. Geschäftsführer Mag. Christof Bader hat tolle Pläne und wirbt: „Es gibt eine Win-Win-Kooperation: Syncurator kann mit dem KnowledgePulse® ein einzigartiges und innovatives MicroLearning®-Produkt vermarkten“. Research Studio-Geschäftsführer Prof. Dr. Peter A. Bruck meint: „Das Studio MINE hat mit Syncurator einen überzeugenden Partner, der für das Marketmaking ideal aufgestellt ist und die richtigen Kontakte hat.“ |
![]() | 18.02.2010 - Hirnforschung zeigt Effektivität des Mikrolernens Der Mikrolernansatz der Research Studios Austria Forschungsgesellschaft baut auf den jüngsten Arbeitsergebnissen der Hirnforschung auf. In einem Vortrag beim International Management Meeting der BEIGROUP in Nürnberg zeigte Prof. Dr. Peter A. Bruck, wie das Lernen mit dem KnowledgePulse® die Erkenntnisse von Nobelpreisträger Eric Kandel in die Praxis des Unternehmenstrainings umsetzt. Wissen wird nachhaltig im Gedächtnis gespeichert und damit unmittelbar abrufbar. |
![]() | 25.11.2009 - BEITRAINING® International stärkt "People Skills" mit dem KnowledgePulse® Das international agierende Weiterbildungsunternehmen BEITRAINING® setzt auf den KnowledgePulse®: Dadurch soll vor allem eine nachhaltige Wissensverfestigung der in den Präsenztrainings erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten (people skills) erreicht werden. Für BEITRAINING® zeichnet sich der KnowledgePulse® durch einfache Contenterstellung- und wartung, einfache Useradministration und die genaue Messung des Lernfortschritts aus. |
![]() | 02.10.2009 - Kundeninformation: Neuer KnowledgePulse® Server veröffentlicht MicroLearning® – wenn das Business schwierig ist, muss das Lernen leichter werden! |
![]() | 09.09.2009 - KnowledgePulse® goes Southafrica Die Research Studios Austria Forschungsgesellschaft und der südafrikanische VoIP-Anbieter Yeigo haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um das von dem österreichischen Forschungsstudio MINE (MicroLearning & Information Environments) entwickelten MicroLearning® Tool „KnowledgePulse®“ in den südafrikanischen Markt zu bringen und dort zu testen. |
![]() | 04.07.2009 - Syncurator - Partner des Studio MINE Dieter Duftner und Christof Bader sind die Chefs von Syncurator. Das junge Unternehmen spezialisiert sich darauf, Kompetenzen zu synchronisieren. Unter anderem unterstützt Syncurator die RSA FG bei der Vermittlung von strategischen Partnern im Bezug auf das MicroLearning® Tool KnowledgePulse©. |
![]() | 18.06.2009 - eGovernment Training Workshop Bahrain In Manama, Bahrain, fand am 24. und 25. Mai 2009 der Workshop zu MicroLearning® statt. Die zahlreichen Teilnehmer lernten in diesen zwei Tagen alles über den erfolgreichen Einsatz der zukunftsweisenden Methode. |
![]() | 05.02.2009 - LEARNTEC 09: MicroLearning® präsentiert Das Studio MicroLearning and Information Environments nahm an der 17. LEARNTEC in Karlsruhe teil. Der Markt für Bildungs- & Informationstechnologie im deutschsprachigen Raum ist im Umbruch. Von den 220 Ausstellern des Vorjahres präsentierten sich 170 mit professionellen Bildungsmanagement-Lösungen. |
21.06. - 22.06.2007
Donnerstags und Freitags findet im Erdgeschoss des ITC-Gebäudes die "third international microlearning conference 2007" statt. Der Konferenzband steht zum Download bereit.
20.06.2007
Heute ist "EAMIL Workshop Day" im ITC-Gebäude, Innsbruck, Technikerstrasse 21.
30.05. - 02.06.2007
Wir sind auf der BildungOnline in den Räumen der UMIT in Hall / Tirol.
BildungOnline
30.01. - 01.02.2007
Wir sind auf der ITnT - Fachmesse für InformationsTechnologie und Telekommunikation, Halle A / Stand A0321
ITnT
20.12.2006
Der EAMIL-Workshop Aufbruch in die Google-Gesellschaft - Neue Formen der Unternehmenskommunikation war für ca. 15 VertreterInnen aus Wirtschaft und Forschung von Interesse
EAMIL
15.11.2006
Wir sind auf dem "Mobile Learning Day 2006" an der FernUni in Hagen!
Mobile Learning Day 2006
13.09.2006
Relaunch unserer Produktseite
knowledgepulse.com
07.09.2006
Vortrag auf der
MApEC 2006 in Graz von Mag. Wolfgang Hagleitner
Download Paper (171 KB)
06.09.2006
Vortrag auf der
ALT-C 2006: The Next Generation in Edinburgh von Dr. Martin Lindner
Download Paper (54 KB)
20.06.2006
Die MicroLearning® Konferenz 2006 war ein voller Erfolg:
11.03.2006
Artikel in der Tiroler Tageszeitung über den KnowledgePulse®
mehr...











